Komunalac d.o.o. Garešnica objavljuje podatke o sponzorstvima i donacijama u 2014. godini
17.01.2014. | POMOĆ FRANU BOŠNJAKOVIĆ | 10.000,00 |
UKUPNO: | 10.000,00 | |
28.08.2014. | KRUGOVAL -GARIGLABIJADA | 10.000,00 |
UKUPNO: | 10.000,00 | |
13.03.2014. | ŠRD ILOVA | 5.000,00 |
13.08.2014. | 3.000,00 | |
UKUPNO: | 8.000,00 | |
16.12.2014. | GAREŠKI KULTURNI CENTAR | 1.000,00 |
UKUPNO: | 1.000,00 | |
12.06.2014. | BICIKLISTIČKA UDRUGA GAREŠNICA | 500,00 |
UKUPNO: | 500,00 | |
ostalo: | ||
11.03.2014. | socijalni slučaj po dopisu s uplatnicom | 100,00 |
16.04.2014. | socijalni slučaj po dopisu s uplatnicom | 200,00 |
05.06.2014. | socijalni slučaj po dopisu s uplatnicom | 100,00 |
30.09.2014. | Izdavačka kuća umjetnika | 150,00 |
550,00 | ||
SVEUKUPNO DONACIJE U 2014. | 85.760,65 |
Komunalac d.o.o. Garešnica objavljuje podatke o sponzorstvima i donacijama u 2013. godini
1. RUKOMETNI KLUB “Garešnica” = 13.000,00 kuna
2. ŠKOLA RUKOMETA GAREŠNICA = 6.600,00 kuna
3. NK “GARIĆ” GAREŠNICA = 4.500,00 kuna
4. ŠRD ILOVA GAREŠNICA = 8.000,00 kuna
5. FA “ZDENAC” GAREŠNICA = 2.000,00 kuna
6. UNICEF = 400,00 kuna
7. SOS DJEČJE SELO = 100,00 kuna
8. POMOĆ obitelji Mišetić = 100,00 kuna
9. POMOĆ obitelji ARC = 100,00 kuna
UKUPNO : 34.800,00 kuna